《2024年03月徐州土地市场月报.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024年03月徐州土地市场月报.pdf(23页珍藏版)》请在佰策地产文库上搜索。
1、徐州土地市场月报2024年03月土地市场土地市场各类用地住宅用地商办用地土地排行榜各类用地|土地供求2024年1-3月徐州市土地市场推出情况规划用途规划用途土地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)住宅用地6-33.341.95-62.1472220.8商办用地2-2.39-1126-工业用地2327.8160.0836.9513-42.2其他用地3-4.3-5034-各类用地3425.9208.72-8.31459-38.12024年1-3月徐州市土地市场成交情况规划用途规划用途土
2、地宗数土地宗数(宗宗)同比同比(%)(%)规划建筑面积规划建筑面积(万万m m)同比同比(%)(%)楼面均价楼面均价(元元/m/m)同比同比(%)(%)溢价率溢价率(%)(%)较去年同期变化较去年同期变化(%)(%)土地出让金土地出让金(亿元亿元)同比同比(%)(%)住宅用地6-33.352.12-52.93723-5.70-119.41-55.6商办用地1-2.13-2401-0-0.51-工业用地9-5026.71-82.3189-75.10.4-0.5-95.6其他用地21004.238535.25112-5.20-2.168085.3各类用地18-35.785.19-67.426512
3、5.70-0.822.58-59.1各类用地|土地供求2021年4月-2024年3月徐州市各类用地推出与成交同比走势2024年1-3月,徐州共推出各类用地规划建筑面积208.72万,同比下降8.3%;成交规划建筑面积85.19万,同比下降67.44%。2024年3月,徐州共推出各类用地规划建筑面积111.73万,同比增长672.21%;成交规划建筑面积54.16万,同比下降40%。21-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-
4、0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-03010020030040050060005001000150020002500-500推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%各类用地|土地价格2021年4月-2024年3月徐州市各类用地成交楼盘均价及溢价率走势2024年1-3月,徐州成交楼面均价为2651元/,同比上涨25.67%;平均溢价率为0.01%,较去年同期下降0.8个百分点;各类用地出让金达22.58亿元,同比下降59.09%。2024年3月,徐州成交
5、楼面均价为2631元/,环比上涨39.77%,同比下跌24.54%;平均溢价率为0.01%,较去年同期下降0.36个百分点;各类用地出让金达14.25亿元,环比增长568.3%,同比下降54.72%。21-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0301000200030004000500
6、060007000800001020304050607080土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%各类用地|区域2024年1-3月徐州市各区县各类用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)贾汪区贾汪区8641-4539-522064570-铜山区铜山区924841718-6032361470-鼓楼区鼓楼区1079135517-8477-660-15云龙区云龙区117-897-88799120040-4泉山区泉山区6221-624-925112-1600住宅用地|土
7、地供求2021年4月-2024年3月徐州市住宅用地流拍、撤牌宗数及流拍、撤牌率21-0421-0621-0821-1021-1222-0222-0422-0622-0822-1022-1223-0223-0423-0623-0823-1023-1224-0200.511.522.533.544.500.050.10.150.20.25流拍宗数撤牌宗数撤牌率宗%2021年4月-2024年3月徐州市住宅用地推出与成交同比走势2024年1-3月,徐州共推出住宅用地规划建筑面积41.95万,同比下降62.1%;成交规划建筑面积52.12万,同比下降52.91%。21-0421-0621-0821-10
8、21-1222-0222-0422-0622-0822-1022-1223-0223-0423-0623-0823-1023-1224-020501001502002503003504004500200040006000800010000-2000推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%住宅用地|土地价格2021年4月-2024年3月徐州市住宅用地成交楼盘均价及溢价率走势2024年1-3月,徐州成交楼面均价为3723元/,同比下跌5.71%;平均溢价率为0%,较去年同期下降1.03个百分点;住宅用地出让金达19.41亿元,同比下降55.6%。21-0421
9、-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-030100020003000400050006000700080009000100000102030405060708090土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%住宅用地|区域2024年1-3月徐州市各区县住宅用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方
10、米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)贾汪区贾汪区33271042710428852850-铜山区铜山区-2-181563236-520-云龙区云龙区117-557-5579917110-6商办用地|土地供求2021年4月-2024年3月徐州市商办用地推出与成交同比走势2024年1-3月,徐州共推出商办用地规划建筑面积2.39万;成交规划建筑面积2.13万。21-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-06
11、22-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-03010203040506070809002004006008001000120014001600-200推出规划建筑面积成交规划建筑面积推出规划建筑面积同比成交规划建筑面积同比万m%商办用地|土地价格2021年4月-2024年3月徐州市商办用地成交楼盘均价及溢价率走势2024年1-3月,徐州成交楼面均价为2401元/;平均溢价率为0%;商办用地出让金达0.51亿元。21-0421-052
12、1-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-030500100015002000250030003500051015202530土地成交楼面均价土地平均溢价率元/m%商办用地|区域2024年1-3月徐州市各区县商办用地供求情况区域宗数(宗)规划建筑面积(万平方米)楼面均价(元/平方米)平均溢价率(%)推出成交
13、推出同比(%)成交同比(%)绝对水平同比(%)绝对水平较去年同期变化(百分点)鼓楼区鼓楼区-1-2-2401-0-土地排行榜|各类用地2024年1-3月徐州市各类用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1汉风青年路小学分校南地块云龙区734955873079910徐州新徐置业有限公司2铜山万达片区东B地块铜山区1491695360035930徐州顺祥置业有限公司3湖南路北侧地块四贾汪区1231933695830000徐州市潘跃地产置业有限责任公司4
14、湖南路北侧地块三贾汪区1044682820627000徐州市潘跃地产置业有限责任公司5徐州港顺堤河作业区一期、顺堤河西地块泉山区885019854.07224340徐州交控集装箱码头有限公司6大庙汇川府南A地块贾汪区443291330030000徐州金桥国际商务区开发有限公司7亚东装饰城地块鼓楼区21285511024010徐州万邻置业发展有限责任公司8208县道东侧沿一线南侧地块铜山区26517326012290徐州市铜山区嘉源建设工程有限责任公司9长兴路东运通大道北A地块泉山区3342117555250徐州陆港水务有限公司10金阳硅业西侧C地块鼓楼区3130110103230铂瀚传动机械(
15、徐州)有限公司土地排行榜|住宅+商办用地2024年1-3月徐州市住宅用地、商办用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1汉风青年路小学分校南地块云龙区734955873079910徐州新徐置业有限公司2铜山万达片区东B地块铜山区1491695360035930徐州顺祥置业有限公司3湖南路北侧地块四贾汪区1231933695830000徐州市潘跃地产置业有限责任公司4湖南路北侧地块三贾汪区1044682820627000徐州市潘跃地产置业有限责任公司
16、5大庙汇川府南A地块贾汪区443291330030000徐州金桥国际商务区开发有限公司6亚东装饰城地块鼓楼区21285511024010徐州万邻置业发展有限责任公司7208县道东侧沿一线南侧地块铜山区26517326012290徐州市铜山区嘉源建设工程有限责任公司土地排行榜|住宅用地2024年1-3月徐州市住宅用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1汉风青年路小学分校南地块云龙区734955873079910徐州新徐置业有限公司2铜山万达片区东B
17、地块铜山区1491695360035930徐州顺祥置业有限公司3湖南路北侧地块四贾汪区1231933695830000徐州市潘跃地产置业有限责任公司4湖南路北侧地块三贾汪区1044682820627000徐州市潘跃地产置业有限责任公司5大庙汇川府南A地块贾汪区443291330030000徐州金桥国际商务区开发有限公司6208县道东侧沿一线南侧地块铜山区26517326012290徐州市铜山区嘉源建设工程有限责任公司土地排行榜|住宅用地2024年1-3月徐州市住宅用地成交排行(按成交楼面价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元
18、)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1汉风青年路小学分校南地块云龙区734955873079910徐州新徐置业有限公司2铜山万达片区东B地块铜山区1491695360035930徐州顺祥置业有限公司3大庙汇川府南A地块贾汪区443291330030000徐州金桥国际商务区开发有限公司4湖南路北侧地块四贾汪区1231933695830000徐州市潘跃地产置业有限责任公司5湖南路北侧地块三贾汪区1044682820627000徐州市潘跃地产置业有限责任公司6208县道东侧沿一线南侧地块铜山区26517326012290徐州市铜山区嘉源建设工程有限责任公司土地排行榜|商办用地2
19、024年1-3月徐州市商办用地成交排行(按成交总价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1亚东装饰城地块鼓楼区21285511024010徐州万邻置业发展有限责任公司土地排行榜|商办用地2024年1-3月徐州市商办用地成交排行(按成交楼面价)序号序号地块名称地块名称区县区县成交规划建筑面积成交规划建筑面积(万万m m)成交总价成交总价(万元万元)楼面均价楼面均价(元元/m/m)溢价率溢价率竞得方竞得方1亚东装饰城地块鼓楼区21285511024010徐州万邻置业发展有限
20、责任公司土地排行榜|企业排行2024年(1-3月)徐州市品牌企业住宅用地、商办用地拿地金额排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1徐州市潘跃徐州市潘跃地产置业有地产置业有限责任公司限责任公司222.776.5228622徐州市交通徐州市交通17.355.8779913万科万科114.925.3635934保利发展保利发展114.925.3635935徐州经开区徐州经开区国资运营国资运营14.431.3330006徐州万邻置徐州万邻置业发展有限业发展有限责任公司责任公司12.130.5124007徐州润铜
21、农徐州润铜农村投资发展村投资发展集团集团12.650.3312298徐州甲钢重徐州甲钢重工科技有限工科技有限公司公司13.950.153752024年(1-3月)徐州市品牌企业住宅用地、商办用地拿地面积排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1徐州市潘跃徐州市潘跃地产置业有地产置业有限责任公司限责任公司222.776.5228622万科万科114.925.3635933保利发展保利发展114.925.3635934徐州市交通徐州市交通17.355.8779915徐州经开区徐州经开区国资运营国资运营14.4
22、31.3330006徐州甲钢重徐州甲钢重工科技有限工科技有限公司公司13.950.153757徐州润铜农徐州润铜农村投资发展村投资发展集团集团12.650.3312298徐州万邻置徐州万邻置业发展有限业发展有限责任公司责任公司12.130.512400土地排行榜|单价地王技术经济指标技术经济指标地块名称汉风青年路小学分校南地块汉风青年路小学分校南地块地块编号2024-2用地性质城镇住宅-普通商品住房出让方式挂牌规划建筑面积73495m容积率1.6,2建筑密度20%绿化率35%限高60成交信息成交信息成交时间2024-03-27成交价58730万元成交楼面价7991元/m溢价率0%受让单位徐州新
23、徐置业有限公司本案挂牌信息挂牌信息截至时间2024-03-27保证金11746万元公告时间2024-02-21起始时间2024-03-14起始价58730万元推出楼面价面价 7991元/m推出特殊政策-土地排行榜|总价地王技术经济指标技术经济指标地块名称汉风青年路小学分校南地块汉风青年路小学分校南地块地块编号2024-2用地性质城镇住宅-普通商品住房出让方式挂牌规划建筑面积73495m容积率1.6,2建筑密度20%绿化率35%限高60成交信息成交信息成交时间2024-03-27成交价58730万元成交楼面价7991元/m溢价率0%受让单位徐州新徐置业有限公司本案挂牌信息挂牌信息截至时间2024-03-27保证金11746万元公告时间2024-02-21起始时间2024-03-14起始价58730万元推出楼面价面价 7991元/m推出特殊政策-免责声明1、本报告所有数据均来源于合法渠道,但我们无法保证数据及各功能模块输出内容百分百准确,使用者在数据基础上做出的任何判断、推论或观点,均不代表本报告的立场,使用者同意其使用数据所存在的风险及产生的后果将由自己承担。2、本报告版权为中指控股(CIH)所有,未经许可,使用者不得翻版、复印、发表或引用本文的任何部分。THANKS